Ledige lejeboliger i Storkøbenhavn
Find ledige lejeboliger i Storkøbenhavn på listen herunder med boliger til leje i Storkøbenhavn. Vi har samlet næsten alle lejeboliger i Storkøbenhavn, så hvis du leder efter en bolig til leje i Storkøbenhavn er du kommet til det rigtige sted. Find din lejebolig i Storkøbenhavn nu. God fornøjelse. Mere info om lejeboliger i Storkøbenhavn.
| 9 d Fundet for 9 d siden |
|
Ca. 75 m2 lejlighed til leje på 2000 Frederiksberg
Ca. 75 m2 Værelser 4
|
Ca. 10.500 kr.
|
Åbn |
| 11 d Fundet for 11 d siden |
|
Ca. 85 m2 lejlighed til leje på 1964 Frederiksberg C
Ca. 85 m2 Værelser 4
|
Ca. 14.500 kr.
|
Åbn |
Ofte stillede spørgsmål om leje af bolig i Storkøbenhavn
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Storkøbenhavn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Storkøbenhavn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Storkøbenhavn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Storkøbenhavn der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Storkøbenhavn der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Storkøbenhavn over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 8. april 2026 | 1373 | 56 | 25 |
| 7. april 2026 | 1342 | 20 | 29 |
| 6. april 2026 | 1351 | 13 | 5 |
| 5. april 2026 | 1343 | 18 | 31 |
| 4. april 2026 | 1356 | 36 | 22 |
| 3. april 2026 | 1342 | 82 | 65 |
| 2. april 2026 | 1325 | 115 | 86 |
| 1. april 2026 | 1296 | 97 | 94 |
| 31. marts 2026 | 1293 | 82 | 53 |
| 30. marts 2026 | 1264 | 26 | 32 |
| 29. marts 2026 | 1270 | 34 | 46 |
| 28. marts 2026 | 1282 | 94 | 88 |
| 27. marts 2026 | 1276 | 260 | 185 |
| 26. marts 2026 | 1201 | 829 | 0 |
| 25. marts 2026 | 372 | 69 | 914 |
| 24. marts 2026 | 1217 | 39 | 78 |
| 23. marts 2026 | 1256 | 12 | 26 |
| 22. marts 2026 | 1270 | 20 | 26 |
| 21. marts 2026 | 1276 | 73 | 95 |
| 20. marts 2026 | 1298 | 69 | 56 |
| 19. marts 2026 | 1285 | 99 | 174 |
| 18. marts 2026 | 1360 | 54 | 10 |
| 17. marts 2026 | 1316 | 89 | 183 |
| 16. marts 2026 | 1410 | 17 | 15 |
| 15. marts 2026 | 1408 | 54 | 45 |
| 14. marts 2026 | 1399 | 49 | 79 |
| 13. marts 2026 | 1429 | 165 | 83 |
| 12. marts 2026 | 1347 | 68 | 49 |
| 11. marts 2026 | 1328 | 100 | 185 |
| 10. marts 2026 | 1413 | 69 | 30 |
| 9. marts 2026 | 1374 | 23 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Storkøbenhavn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Storkøbenhavn.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Storkøbenhavn over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 1.376 |
| Nye lejeboliger | 56 |
| Udlejede/solgte siden i går | 25 |
| Ledige m2 i alt | 119.775 |