Ledige lejeboliger i hele Danmark
Find ledige lejeboliger på listen herunder med boliger til leje. Vi har samlet næsten alle lejeboliger, så hvis du leder efter en bolig til leje er du kommet til det rigtige sted. Find din lejebolig nu. God fornøjelse. Mere info om lejeboliger.
-
100 m2 lejlighed til leje i 9210 Aalborg SØ
- 6.822 kr.
- 15. december 2025
- 4
-
85 m2 lejlighed til leje i 8700 Horsens
- 7.203 kr.
- 1. marts 2026
- 3
-
100 m2 lejlighed til leje i 9210 Aalborg SØ
- 6.822 kr.
- 1. januar 2026
- 4
-
57 m2 lejlighed til leje i 7000 Fredericia
- 3.900 kr.
- 1. februar 2026
- 2
-
119 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 11.650 kr.
- 1. januar 2026
- 3
-
87 m2 lejlighed til leje i 8700 Horsens
- 7.495 kr.
- 1. februar 2026
- 2
-
92 m2 lejlighed til leje i 8700 Horsens
- 8.148 kr.
- 1. januar 2026
- 3
-
67 m2 hus til leje i 8000 Århus C
- 9.300 kr.
- 15. juli 2026
- 3
-
26 m2 værelse til leje i 5800 Nyborg
- 2.845 kr.
- 1. februar 2026
Ofte stillede spørgsmål om leje af bolig
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 7. december 2025 | 9986 | 436 | 357 |
| 6. december 2025 | 9907 | 488 | 687 |
| 5. december 2025 | 10106 | 502 | 403 |
| 4. december 2025 | 10007 | 565 | 252 |
| 3. december 2025 | 9694 | 426 | 528 |
| 2. december 2025 | 9796 | 399 | 464 |
| 1. december 2025 | 9861 | 225 | 165 |
| 30. november 2025 | 9801 | 235 | 262 |
| 29. november 2025 | 9828 | 464 | 570 |
| 28. november 2025 | 9934 | 386 | 3 |
| 27. november 2025 | 9551 | 447 | 877 |
| 26. november 2025 | 9981 | 457 | 325 |
| 25. november 2025 | 9849 | 265 | 146 |
| 24. november 2025 | 9730 | 73 | 302 |
| 23. november 2025 | 9959 | 360 | 465 |
| 22. november 2025 | 10064 | 288 | 166 |
| 21. november 2025 | 9942 | 391 | 513 |
| 20. november 2025 | 10064 | 360 | 133 |
| 19. november 2025 | 9837 | 312 | 282 |
| 18. november 2025 | 9807 | 285 | 240 |
| 17. november 2025 | 9762 | 152 | 527 |
| 16. november 2025 | 10137 | 116 | 298 |
| 15. november 2025 | 10319 | 564 | 468 |
| 14. november 2025 | 10223 | 401 | 250 |
| 13. november 2025 | 10072 | 369 | 242 |
| 12. november 2025 | 9945 | 313 | 411 |
| 11. november 2025 | 10043 | 353 | 434 |
| 10. november 2025 | 10124 | 123 | 115 |
| 9. november 2025 | 10116 | 255 | 144 |
| 8. november 2025 | 10005 | 296 | 447 |
| 7. november 2025 | 10156 | 444 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 9.934 |
| Nye lejeboliger | 436 |
| Udlejede/solgte siden i går | 357 |
| Ledige m2 i alt | 877.496 |