Ledige lejeboliger i Billund
Find ledige lejeboliger i Billund på listen herunder med boliger til leje i Billund. Vi har samlet næsten alle lejeboliger i Billund, så hvis du leder efter en bolig til leje i Billund er du kommet til det rigtige sted. Find din lejebolig i Billund nu. God fornøjelse. Mere info om lejeboliger i Billund.
-
Ca. 65 m2 hus til leje i 7190 Billund
- Ca. 8.500 kr.
- 1. juni 2026
- 2
-
Ca. 110 m2 hus til leje i 7190 Billund
- Ca. 11.500 kr.
- 1. juni 2026
- 4
-
Ca. 110 m2 hus til leje i 7190 Billund
- Ca. 11.000 kr.
- 1. april 2026
- 5
Ofte stillede spørgsmål om leje af bolig i Billund
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Billund over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Billund over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Billund på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Billund der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Billund der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Billund over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Billund over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Billund over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 2. marts 2026 | 41 | 2 | 2 |
| 1. marts 2026 | 41 | 2 | 0 |
| 28. februar 2026 | 39 | 1 | 2 |
| 27. februar 2026 | 40 | 0 | 1 |
| 26. februar 2026 | 41 | 2 | 3 |
| 25. februar 2026 | 42 | 1 | 1 |
| 24. februar 2026 | 42 | 1 | 3 |
| 23. februar 2026 | 44 | 1 | 0 |
| 22. februar 2026 | 43 | 0 | 0 |
| 21. februar 2026 | 43 | 0 | 0 |
| 20. februar 2026 | 43 | 0 | 0 |
| 19. februar 2026 | 43 | 0 | 3 |
| 18. februar 2026 | 46 | 0 | 0 |
| 17. februar 2026 | 46 | 0 | 0 |
| 16. februar 2026 | 46 | 0 | 2 |
| 15. februar 2026 | 48 | 0 | 0 |
| 14. februar 2026 | 48 | 0 | 0 |
| 13. februar 2026 | 48 | 0 | 1 |
| 12. februar 2026 | 49 | 4 | 0 |
| 11. februar 2026 | 45 | 0 | 3 |
| 10. februar 2026 | 48 | 1 | 2 |
| 9. februar 2026 | 49 | 1 | 1 |
| 8. februar 2026 | 49 | 0 | 0 |
| 7. februar 2026 | 49 | 1 | 1 |
| 6. februar 2026 | 49 | 14 | 13 |
| 5. februar 2026 | 48 | 22 | 9 |
| 4. februar 2026 | 35 | 9 | 0 |
| 3. februar 2026 | 26 | 0 | 0 |
| 2. februar 2026 | 26 | 0 | 1 |
| 1. februar 2026 | 27 | 1 | 1 |
| 31. januar 2026 | 27 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Billund
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Billund.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Billund over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Billund over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Billund over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 41 |
| Nye lejeboliger | 2 |
| Udlejede/solgte siden i går | 2 |
| Ledige m2 i alt | 3.708 |